Am Samstag den 16. September 2023 fand der jährliche Gemeinde-Nasslöschbewerb bei uns in Obenberg statt. Bei strahlendem Wetter wurden die schnellsten Jugend- und Bewerbsgruppen der Gemeinde gesucht.
Der Bewerb startete um 13:00 Uhr mit den Läufen der aktiven Gruppen in der Wertungsklasse BRONZE. Hier kämpften 10 Gruppen um den Gemeinde-Titel. Wie beinahe jedes Jahr, war das Motto “Wer stiehlt Altaist/Hartl die Show”. Es war keiner, zumindest in BRONZE keine Gruppe:
Aktiv Bronze | |||
Zeit | Fehlerpunkte | Platzierung | |
Altaist/Hartl 2 | 59,97 | 1 | |
Altaist/Hartl 1 | 60,54 | 5 | 2 |
Obenberg 3 | 65,24 | 10 | 3 |
Blindendorf 1 | 65,7 | 10 | 4 |
Obenberg 2 | 65,93 | 10 | 5 |
Obenberg 1 | 76,25 | 5 | 6 |
Kommandantengruppe | 79,45 | 10 | 7 |
Blindendorf 2 | 75,55 | 25 | 8 |
Zirking 1 | 88,73 | 20 | 9 |
Ried/Rdm. 1 | 122,31 | 10 |
Nach dem aktiv Bewerb in BRONZE, startete die Jugendgruppen durch. Hier galt es für die Obenberger den Wanderpokal zu halten – es gelang ihnen:
Jugend | |||
Zeit | Fehlerpunkte | Platzierung | |
Obenberg 1 | 45,9 | 10 | 1 |
Obenberg 2 | 59,78 | 15 | 2 |
Altaist/Hartl 1 | 79,27 | 3 | |
Ried/Rdm. 1 | 66,67 | 15 | 4 |
Zirking 2 | 78,03 | 20 | 5 |
Blindendorf 1 | 67,66 | 40 | 6 |
Zirking 1 | 92,67 | 40 | 7 |
Im dritten und letzten Bewerb konnte Obenberg wieder zuschlagen. In aktiv SILBER konnte ein Sieg der Bewerbsgruppe Obenberg 1 erlangt werden:
Aktiv Silber | |||
Zeit | Fehlerpunkte | Platzierung | |
Obenberg 1 | 64,92 | 1 | |
Altaist/Hartl 2 | 62,59 | 15 | 2 |
Altaist/Hartl 1 | 64,43 | 15 | 3 |
Kommandantengruppe | 87,2 | 5 | 4 |
Ried/Rdm. 1 | 81,86 | 20 | 5 |
Zusätzlich gab es zwei gesamt Wertungen. Gruppen, die in aktiv BRONZE und SILBER angetreten sind und eine Jugendgruppe am Start hatten, konnten bei der “Feuerwehr Gesamt” Wertung einen selbstgemachten Pokal erlangen. Die aktiven in BRONZE und SILBER wurden ebenfalls geehrt:
Feuerwehr Gesamt | Aktiv Gesamt | |||||
Zeit | Platzierung | Zeit | Platzierung | |||
Obenberg 1 | 131,16 | 1 | Altaist/Hartl 2 | 137,56 | 1 | |
Altaist Hartl | 139,24 | 2 | Altaist/Hartl 1 | 144,97 | 2 | |
Obenberg 2 | 150,71 | 3 | Obenberg 1 | 146,18 | 3 | |
Blindendorf | 183,36 | 4 | Kommandantengruppe | 181,65 | 4 | |
Ried / Rdm | 203,98 | 5 | Ried/Rdm | 224,17 | 5 | |
Zirking | 206,76 | 6 |
Danke für die zahlreiche Teilnahme am Bewerb und den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern.